SteriBase Produktions-Log
Parameter | Wert |
---|---|
ZubMixID | 294-3 |
ArtLagID | 0 |
PrdDescr | Trastuzumab 150mg (ROCHE PHARMA AG) in 250ml NaCl 0,9% MACOPERF 0.9% NACL+INF SET 250 ml |
PrdStart | 2008-08-29T10:21:14 |
PrdLineID | 2 |
PrdLineName | Bank 2 (Steril NONTOX) |
PrdRunID | 0 |
VolUnit | ml |
MassUnit | g |
SBSessionID | 585 |
SBUserID | 10 |
SBUserName | Herstellende Person |
WinUserName | WAE |
ComputerName | WAETS01 |
ApplVersion | 3.00.038 |
PrdMode | 2 |
BalanceType | Sartorius Waage (Typ:2) |
PrdEnd | 2008-08-29T10:22:44 |
PrdDurat | 1.73 |
Zusammenfassung:
Parameter | Wert |
---|---|
CriticalLogsCnt | 1 |
PrdWithoutCancel | 1 |
PrdDoneToEnd | 1 |
WarningsCnt | 0 |
UsrSpecEventsCnt | 0 |
AnyProblems | 1 |
Log-Liste:
Nr | LogDat | LogObj | LogText |
---|---|---|---|
1 | 10:21:17 Diverse |
Herstellungsdatum und Haltbarkeitsinformationen des Auftrages wurden auf den realen Start der Produktion angepasst(keyval:2008-08-29T10:20:00) | |
2 | 10:21:17 PrdStart |
Start der Produktion: 29.08.2008 10:21:00(keyval:2008-08-29T10:21:00) | |
3 | 10:21:18 TareBasic |
Basis-Tara ermittelt: 0(keyval:0) | |
4 | 10:21:18 Instruction |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Anweisung: Wählen Sie den APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS)(keyval:) |
5 | 10:21:19 ChooseArt |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ausgewählt: Bez.:MACOPERF 0.9% NACL+INF SET 16X250 ml INF N3 PZN:1683308; ChB:MAC-250; HaltbDat:31.12.2012; Volumen / TM (ml):Decl.=250 / Füll.=250 / Max.=339; Dichte:1.006; ArtLagID: [650]; ArtID: [12256](keyval:650) |
6 | 10:21:20 Instruction |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Anweisung: Legen Sie das APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS, das den WIRKSTOFF aufnehmen wird, auf die Waage (PRIMÄR-Gewicht-Ermittlung ~ APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ~ MACOPERF 0.9% NACL+INF SET 16X250 ml INF N3 PZN:1683308 ~ ArtLagID:[650])(keyval:) |
7 | 10:21:26 PrimMass |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | prim. Masse APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ArtLagID:[650] ermittelt: 259,73(keyval:259.73) |
8 | 10:21:26 IdentifyArt |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Artikel mit ArtLagID: [650] durch dessen Masse identifiziert (theor. Masse:260; IST-Masse:259,73; Toleranz:10,00%)(keyval:259.73) |
9 | 10:21:26 Diverse |
WIRKSTOFF | 1. Wirkstoff [Trastuzumab] 150mg; Toleranz: +5,00% (=157,5); -5,00% (=142,5); PrdInfo:Prd-Info Trastuzumab: Langsam 7,2 ml Aqua ad inj. injizieren. Vorsichtig die Durchstechflasche schwenken- NICHT SCHÜTTELN!!! Leichtes Schäumen möglich --> 5 Minuten stehen lassen! Als Trägerlösung eignet sich nur NaCl 0,9%. Inkompatibel mit Glucose 5%!(keyval:Trastuzumab) |
10 | 10:21:27 Instruction |
WIRKSTOFF | Anweisung: Wählen Sie den 1. WIRKSTOFF-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ WIRKSTOFF ~ 1. Artikel ~ Benötigte Menge: 150 mg)(keyval:) |
11 | 10:21:32 ChooseArt |
WIRKSTOFF | WIRKSTOFF ausgewählt: Bez.:HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787; ChB:H0549B01; HaltbDat:30.08.2008 17:15:15; AufbDat:29.08.2008 10:15:10; AnbrID:HE786; Dosis / TM:155.4mg; Volumen / TM (ml):Decl.=7.4 / Füll.=7.37 / Max.=7,4; Dichte:0.99; ArtLagID: [786]; ArtID: [11642](keyval:786) |
12 | 10:21:36 ChooseArt |
WIRKSTOFF | Korrekte Artikelauswahl / Charge bestätigt durch User-ID:6; Assistent der herstellenden Person(keyval:6) |
!!! 13 |
10:21:38 DateOfExpiry |
Die Haltbarkeit der Zubereitung wurde auf 30.08.2008 17:15 reduziert. Grund: Nicht ausreichende Haltbarkeit des verwendeten Artikels. ggf. müssen Etiketten und Dokumente neu gedruckt werden!(keyval:2008-08-30T17:15:15) | |
14 | 10:21:39 Instruction |
WIRKSTOFF | Anweisung: Legen Sie den Artikel, der den WIRKSTOFF enthält, auf die Waage (PRIMÄR-Gewicht-Ermittlung ~ WIRKSTOFF ~ HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787 ~ ArtLagID:[786])(keyval:) |
15 | 10:21:47 PrimMass |
WIRKSTOFF | prim. Masse WIRKSTOFF ArtLagID:[786] ermittelt: 27,26(keyval:27.26) |
16 | 10:21:47 IdentifyArt |
WIRKSTOFF | Artikel mit ArtLagID: [786] durch dessen Masse identifiziert (theor. Masse:27,2; IST-Masse:27,26; Toleranz:10,00%)(keyval:27.26) |
17 | 10:21:47 Diverse |
WIRKSTOFF | Eigenschaften des WIRKSTOFF-Artikels: ArtLagID:[786]; conc=21,08548mg/ml; d=0,99; theor. Dos.=155,4mg; theor. Vol.=7,37ml; ChB:H0549B01; Überfüllung:0,00%(keyval:786) |
18 | 10:21:47 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Wählen Sie den TRANSFER-GERÄT-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ TRANSFER-GERÄT ~ Transfer-Volumen: 7,114 ml)(keyval:) |
19 | 10:21:52 ChooseArt |
TRANSFER-GERÄT | TRANSFER-GERÄT ausgewählt: Bez.:OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022; ChB:OM-010; HaltbDat:31.12.2009; Volumen / TM (ml):Decl.=10 / Füll.=0 / Max.=10; ArtLagID: [140]; ArtID: [11743](keyval:140) |
20 | 10:21:54 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Legen Sie das LEERE TRANSFER-GERÄT auf die Waage (PRIMÄR-Gewicht-Ermittlung ~ TRANSFER-GERÄT ~ OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022 ~ ArtLagID:[140])(keyval:) |
21 | 10:21:58 PrimMass |
TRANSFER-GERÄT | prim. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] ermittelt: 7,52(keyval:7.52) |
22 | 10:21:58 IdentifyArt |
TRANSFER-GERÄT | Artikel mit ArtLagID: [140] durch dessen Masse identifiziert (theor. Masse:7,4; IST-Masse:7,52; Toleranz:10,00%)(keyval:7.52) |
23 | 10:21:58 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: BEFÜLLEN Sie das TRANSFER-GERÄT mit 7,114 ml (-> 7,043 g) WIRKSTOFF (Trastuzumab) -> wählen Sie dann [WEITER] (Bestätigen Sie mit [WEITER], wenn Sie das TRANSFER-GERÄT befüllt haben und WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN)(keyval:) |
24 | 10:22:14 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Legen Sie das BEFÜLLTE TRANSFER-GERÄT auf die Waage (SEKUNDÄR-Gewicht-Ermittlung ~ TRANSFER-GERÄT ~ OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022 ~ ArtLagID:[140])(keyval:) |
25 | 10:22:21 SecMass |
TRANSFER-GERÄT | sek. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] ermittelt: 14,8(keyval:14.8) |
26 | 10:22:21 DiffMass |
TRANSFER-GERÄT | diff. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140]: 7,28(keyval:7.28) |
27 | 10:22:21 Diverse |
TRANSFER-GERÄT | diff. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] innerhalb des erlaubten Bereiches von 0 bis 7,3949(keyval:7.28) |
28 | 10:22:24 SecMass |
WIRKSTOFF | Option -Sekundäre Masse für WIRKSTOFF ermitteln- nicht aktiv! -> Es wird das theoretisch richtige Gewicht von 19,98 für die weitere Produktion angenommen.(keyval:19.98) |
29 | 10:22:24 DiffMass |
WIRKSTOFF | Option -Sekundäre Masse für WIRKSTOFF ermitteln- nicht aktiv! -> Es wird das theoretisch richtige Diff.-Masse von -7,28 für die weitere Produktion angenommen.(keyval:-7.28) |
30 | 10:22:24 IntermMass |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Zwischenmasse des APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS vor der ersten WIRKSTOFF-Zugabe (= prim. Masse des APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS):259,73(keyval:259.73) |
31 | 10:22:24 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: ÜBERFÜHREN Sie nun die 7,354 ml (155,053 mg) WIRKSTOFF aus dem TRANSFER-GERÄT in das APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS -> wählen Sie dann [WEITER] (Bestätigen Sie mit [WEITER], wenn Sie den Inhalt des TRANSFER-GERÄT in das APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS überführt haben und WARTEN Sie auf die nächste Anweisung)(keyval:) |
32 | 10:22:28 Instruction |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Anweisung: Legen Sie das APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS auf die Waage (ZWISCHEN-Gewicht-Ermittlung ~ APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ~ MACOPERF 0.9% NACL+INF SET 16X250 ml INF N3 PZN:1683308 ~ ArtLagID:[650])(keyval:) |
33 | 10:22:35 IntermMass |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | Masse des APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS nach Überführung von WIRKSTOFF:266,91 -> überführte Dosis:152,92299mg; entspr. Vol.:7,25252525252526ml(keyval:266.91) |
34 | 10:22:35 Diverse |
WIRKSTOFF | Summe der WIRKSTOFF-Dosis im APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS: 152,92299; -> Diff. zu Ziel: 2,92299(keyval:152.922988363965) |
35 | 10:22:35 Diverse |
WIRKSTOFF | WIRKSTOFF-Zielmenge erreicht; Abweichung: 1,95%(keyval:152.922988363965) |
36 | 10:22:36 Diverse |
Summe WIRKSTOFF-Mengen: 7,18000000000001; Summe TRÄGERLÖSUNG-Mengen: 0; Soll für sek. Masse des APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS: 266,91(keyval:) | |
37 | 10:22:36 SecMass |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | sek. Masse APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ArtLagID:[650] ermittelt: 266,91(keyval:266.91) |
38 | 10:22:36 DiffMass |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | diff. Masse APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ArtLagID:[650]: 7,18(keyval:7.18) |
39 | 10:22:36 Diverse |
APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS | diff. Masse APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS ArtLagID:[650] innerhalb des erlaubten Bereiches von 6,821 bis 7,539(keyval:7.18) |
40 | 10:22:36 Diverse |
Das Endvolumen der Zubereitung liegt innerhalb des erlaubten Bereichs. Ist-Wert:257,3;Vorgabe-Bereich:225 - 275(keyval:) | |
41 | 10:22:43 Print_ZubLbl |
Zubereitungs-Etikett gedruckt; Typ:Sys_repZubLbl_QL550_62x99; gewählte Anzahl:1(keyval:Criteria:ZubMixID='294-3'; ReportID:Sys_repZubLbl_QL550_62x99) | |
42 | 10:22:44 PrdEnd |
Ende der Produktion: 29.08.2008 10:22:44(keyval:2008-08-29T10:22:44) | |
43 | 10:22:44 PrdDurat |
Dauer der Produktion: 104 sec -> 1,7 min(keyval:1.73333333333333) | |
44 | 10:22:44 Instruction |
Anweisung: Die Produktion ist nun FERTIG GESTELLT! ~ Kritische Logs:1; Prod. ohne Abbruch:Ja; Prod. Ende geloggt:Ja; Warnungen:0; Besond. Ereignisse:0; Detailprüf. nötig:Ja; (Bestätigen Sie mit [WEITER])(keyval:) |