SteriBase Produktions-Log
Parameter | Wert |
---|---|
ZubMixID | 0-0 |
ArtLagID | 786 |
PrdDescr | Aufbereitung: (HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787 ArtID:11642) |
PrdStart | 2008-08-29T10:15:07 |
PrdLineID | 2 |
PrdLineName | Bank 2 (Steril NONTOX) |
PrdRunID | 0 |
VolUnit | ml |
MassUnit | g |
SBSessionID | 585 |
SBUserID | 10 |
SBUserName | Herstellende Person |
WinUserName | WAE |
ComputerName | WAETS01 |
ApplVersion | 3.00.038 |
PrdMode | 1 |
BalanceType | Sartorius Waage (Typ:2) |
PrdEnd | 2008-08-29T10:16:23 |
PrdDurat | 1.22 |
Zusammenfassung:
Parameter | Wert |
---|---|
CriticalLogsCnt | 0 |
PrdWithoutCancel | 1 |
PrdDoneToEnd | 1 |
WarningsCnt | 0 |
UsrSpecEventsCnt | 0 |
AnyProblems | 0 |
Log-Liste:
Nr | LogDat | LogObj | LogText |
---|---|---|---|
1 | 10:15:10 PrdStart |
Start der Aufbereiung: 29.08.2008 10:15:10(keyval:2008-08-29T10:15:10) | |
2 | 10:15:10 TareBasic |
Basis-Tara ermittelt: 0(keyval:0) | |
3 | 10:15:10 Instruction |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | Anweisung: Wählen Sie den WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG)(keyval:) |
4 | 10:15:15 ChooseArt |
Aufteilung der Lagerposition ArtLagID [726] -> neue Lagerposition mit ArtLagID [786] generiert(keyval:786) | |
5 | 10:15:15 ChooseArt |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ausgewählt: Bez.:HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787; ChB:H0549B01; HaltbDat:31.10.2010; Dosis / TM:155.4mg; Volumen / TM (ml):Decl.=7.4 / Füll.=0.2 / Max.=7,4; Dichte:0.99; ArtLagID: [786]; ArtID: [11642](keyval:786) |
6 | 10:15:16 Instruction |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | Anweisung: Legen Sie den Artikel, der den WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG enthält, auf die Waage (PRIMÄR-Gewicht-Ermittlung ~ WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ~ HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787 ~ ArtLagID:[786])(keyval:) |
7 | 10:15:22 PrimMass |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | prim. Masse WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ArtLagID:[786] ermittelt: 20,13(keyval:20.13) |
8 | 10:15:22 IdentifyArt |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | Artikel mit ArtLagID: [786] durch dessen Masse identifiziert (theor. Masse:20; IST-Masse:20,13; Toleranz:10,00%)(keyval:20.13) |
9 | 10:15:22 Diverse |
TRÄGERLÖSUNG | TRÄGERLÖSUNG hinzufügen: 7,2ml ---; Erlaubte Vol.-Abweichung bzgl. Zubereitungs-Endvol.: 7,5000%(keyval:---) |
10 | 10:15:22 Instruction |
TRÄGERLÖSUNG | Anweisung: Wählen Sie den 1. TRÄGERLÖSUNG-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ TRÄGERLÖSUNG ~ 1. Artikel ~ Benötigte Menge: 7,2 ml)(keyval:) |
11 | 10:15:27 ChooseArt |
Aufteilung der Lagerposition ArtLagID [13] -> neue Lagerposition mit ArtLagID [787] generiert(keyval:787) | |
12 | 10:15:27 ChooseArt |
TRÄGERLÖSUNG | TRÄGERLÖSUNG ausgewählt: Bez.:AMPUWA GLASFL 10X250 ml INF N2 PZN:41499; ChB:AQ-250; HaltbDat:01.06.2009; Volumen / TM (ml):Decl.=250 / Füll.=250 / Max.=250; Dichte:1; ArtLagID: [787]; ArtID: [11613](keyval:787) |
13 | 10:15:27 PrimMass |
TRÄGERLÖSUNG | Option -Primäre Masse für TRÄGERLÖSUNG ermitteln- nicht aktiv! -> Es wird das theoretisch richtige Gewicht von 260 für die weitere Produktion angenommen.(keyval:260) |
14 | 10:15:27 Diverse |
TRÄGERLÖSUNG | Eigenschaften des TRÄGERLÖSUNG-Artikels ArtLagID:[787]: d=1; theor. Vol.=250ml; ChB:AQ-250(keyval:787) |
15 | 10:15:27 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Wählen Sie den TRANSFER-GERÄT-Artikel aus der Liste aus -> WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN (Artikel-Auswahl ~ TRANSFER-GERÄT)(keyval:) |
16 | 10:15:30 ChooseArt |
TRANSFER-GERÄT | TRANSFER-GERÄT ausgewählt: Bez.:OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022; ChB:OM-010; HaltbDat:31.12.2009; Volumen / TM (ml):Decl.=10 / Füll.=0 / Max.=10; ArtLagID: [140]; ArtID: [11743](keyval:140) |
17 | 10:15:31 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Legen Sie das LEERE TRANSFER-GERÄT auf die Waage (PRIMÄR-Gewicht-Ermittlung ~ TRANSFER-GERÄT ~ OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022 ~ ArtLagID:[140])(keyval:) |
18 | 10:15:42 PrimMass |
TRANSFER-GERÄT | prim. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] ermittelt: 7,56(keyval:7.56) |
19 | 10:15:42 IdentifyArt |
TRANSFER-GERÄT | Artikel mit ArtLagID: [140] durch dessen Masse identifiziert (theor. Masse:7,4; IST-Masse:7,56; Toleranz:10,00%)(keyval:7.56) |
20 | 10:15:42 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: BEFÜLLEN Sie das TRANSFER-GERÄT mit 7,2 ml (-> 7,2 g) TRÄGERLÖSUNG (Aqua ad inj.) -> wählen Sie dann [WEITER] (Bestätigen Sie mit [WEITER], wenn Sie das TRANSFER-GERÄT befüllt haben und WARTEN Sie auf die Anweisung zum WIEGEN)(keyval:) |
21 | 10:15:47 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: Legen Sie das BEFÜLLTE TRANSFER-GERÄT auf die Waage (SEKUNDÄR-Gewicht-Ermittlung ~ TRANSFER-GERÄT ~ OMNIFIX LUER LOCK SOLO 100X10 ml SRI PZN:570022 ~ ArtLagID:[140])(keyval:) |
22 | 10:16:01 SecMass |
TRANSFER-GERÄT | sek. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] ermittelt: 14,73(keyval:14.73) |
23 | 10:16:01 DiffMass |
TRANSFER-GERÄT | diff. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140]: 7,17(keyval:7.17) |
24 | 10:16:01 Diverse |
TRANSFER-GERÄT | diff. Masse TRANSFER-GERÄT ArtLagID:[140] innerhalb des erlaubten Bereiches von 0 bis 7,74(keyval:7.17) |
25 | 10:16:01 Diverse |
Anbruch generiert für ArtLagID: [787]: -> Anbruch-Nr: [AM787](keyval:787) | |
26 | 10:16:02 Instruction |
TRANSFER-GERÄT | Anweisung: ÜBERFÜHREN Sie nun die 7,17 ml TRÄGERLÖSUNG (Aqua ad inj.) aus dem TRANSFER-GERÄT in den WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG-Artikel -> wählen Sie dann [WEITER] (Bestätigen Sie mit [WEITER], wenn Sie den Inhalt des TRANSFER-GERÄT in das APPLIKATIONS-BEHÄLTNIS überführt haben und WARTEN Sie auf die nächste Anweisung)(keyval:) |
27 | 10:16:09 Diverse |
TRÄGERLÖSUNG | Summe des TRÄGERLÖSUNG-Vol: 7,17ml; -> Diff. zu Ziel: -0,03(keyval:7.17) |
28 | 10:16:09 Diverse |
TRÄGERLÖSUNG | TRÄGERLÖSUNG-Zielvolumen erreicht; Abweichung: -0,42%(keyval:7.17) |
29 | 10:16:10 Instruction |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | Anweisung: Legen Sie den WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG-Artikel, der nun den aufbereiteten WIRKSTOFF enthält, auf die Waage (SEKUNDÄR-Gewicht-Ermittlung ~ WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ~ HERCEPTIN 150MG 1 St TSS N1 PZN:1289787 ~ ArtLagID:[786])(keyval:) |
30 | 10:16:16 SecMass |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | sek. Masse WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ArtLagID:[786] ermittelt: 27,28(keyval:27.28) |
31 | 10:16:17 DiffMass |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | diff. Masse WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG ArtLagID:[786]: 7,15(keyval:7.15) |
32 | 10:16:17 Diverse |
WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG | Über sek. Masse des WIRKSTOFF ZUR AUFBEREITUNG-Artikels ermitteltes TRÄGERLÖSUNG-Volumen: 7,15ml(keyval:7.17) |
33 | 10:16:17 Diverse |
Anbruch-ID gesetzt: [786]: -> Anbruch-Nr: [HE786](keyval:786) | |
34 | 10:16:23 Print_AnbrLbl |
Anbruchs-Etikett(en) gedruckt für Lagerpositionen: [ArtLagID IN(787,786)]; Typ:Sys_repArtAnbrLbl_QL550_62x25; gewählte Anzahl:1(keyval:Criteria:ArtLagID IN(787,786); ReportID:Sys_repArtAnbrLbl_QL550_62x25) | |
35 | 10:16:23 PrdEnd |
Ende der Produktion: 29.08.2008 10:16:23(keyval:2008-08-29T10:16:23) | |
36 | 10:16:23 PrdDurat |
Dauer der Produktion: 73 sec -> 1,2 min(keyval:1.21666666666667) | |
37 | 10:16:23 Instruction |
Anweisung: Die Aufbereitung ist nun FERTIG GESTELLT! (Bestätigen Sie mit [WEITER])(keyval:) |