Baxa-Compounder-Log für SteriBase-Auftrags-Nr: 14087-1
Port | Komponente | SOLL (ml) | IST (ml) | SOLL (g) | IST (g) | Abw.(ml) | Abw.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Clinoleic 20% | 210,00 | 204,88 | 205,80 | 200,78 | -5,12 | -2,44 |
06 | ELKO-Mix | 53,00 | 0,00 | 60,42 | 0,00 | -53,00 | -100,00 |
10 | Intrafusin 15% | 270,00 | 270,29 | 284,58 | 284,88 | +0,29 | +0,11 |
21 | Glucose 50% | 250,00 | 246,46 | 295,00 | 290,83 | -3,54 | -1,41 |
24 | Aqua | 450,00 | 445,55 | 450,00 | 445,55 | -4,45 | -0,99 |
Summen-Log:
SOLL (g) | IST (g) | Abw.(g) | Abw.(%) | Abfüll-Datum | Abfüllung d. User |
---|---|---|---|---|---|
1295,80 | 1281,27 | -14,53 | -1,12 | 17.03.2008 09:26 | herstellende Person |
Muster Apotheke, Musterstraße 123, D-12345 Musterstadt
Druck-Datum: 29.08.2008 12:18